Hasil Perhitungan Sementara Pemilu 2009

Partai Politik dan Rakyat Indonesia banyak yang mengikuti Hasil Perolehan Suara Terkini Pemilu 2009 KPU, baik dengan melihat di website resmi Komisi Pemilihan Umum untuk mengetahui hasil pemilu sementara pemilu 2009 di Indonesia.


Perhitungan Suara Partai Politik ada yang sudah diprediksi oleh LSI Quick Count ataupun dari lembaga-lembaga selain Versi KPU yang mengumumkan hasil akhir perhitungan suara Pemilu Indonesia 2009 , diantaranya dari lembaga survei Indonesia, antara lain Lingkaran Survei Indonesia LSI, Lembaga Survey Nasional LSN, dan CIRUS Surveyors Group Quick Count.

Walaupun belum selesai dan belum ada pengumuman resmi hasil perhitungan suara pemilu Indonesia 2009, sudah bisa diketahui dengan jelas siapa Pemenang Pemilu 2009, siapa yang memperoleh suara terbanyak di Pemilu Indonesia 2009.

source : KPU
No Partai Politik Jumlah Suara Persentase
1 Demokrat (31) 56.307 20,84%
2 PDIP (28) 39.282 14,54%
3 Golkar (23) 38.752 14,34%
4 PKS (8) 23.248 8,61%
5 PAN (9) 20.417 7,56%
6 PKB (13) 17.923 6,63%
7 PPP (24) 13.858 5,13%
8 Gerindra (5) 13.064 4,84%
9 Hanura (1) 9.010 3,34%
10 PKPB (2) 4.226 1,56%
11 PDS (25) 3.661 1,36%
12 PKNU (34) 3.326 1,23%
13 PBB (27) 3.156 1,17%
14 PPRN (4) 2.476 0,92%
15 PKPI (7) 2.272 0,84%
16 PDP (16) 2.181 0,81%
17 PPPI (3) 1.814 0,67%
18 PBR (29) 1.700 0,63%
19 Barnas (6) 1.696 0,63%
20 PDK (20) 1.227 0,45%
21 RepublikaN (21) 976 0,36%
22 Patriot (30) 938 0,35%
23 PNBK (26) 885 0,33%
24 PPD (12) 793 0,29%
25 PMB (18) 793 0,29%
26 PPI (14) 743 0,28%
27 PIS (33) 691 0,26%
28 Pakar Pangan (17) 676 0,25%
29 Pelopor (22) 634 0,23%
30 PNI M (15) 612 0,23%
31 Kedaulatan (11) 590 0,22%
32 PKDI (32) 530 0,20%
33 PPIB (10) 437 0,16%
34 Partai Buruh (44) 421 0,16%
35 PPDI (19) 300 0,11%
36 Merdeka (41) 208 0,08%
37 PPNUI (42) 183 0,07%
38 PSI (43) 151 0,06%
39 PAAS (35) 0 0,00%
40 PDA (36) 0 0,00%
41 Partai SIRA (37) 0 0,00%
42 PRA (38) 0 0,00%
43 Partai Aceh (39) 0 0,00%
44 PBA (40) 0 0,00%

Jumlah 270.157

0 komentar:

Posting Komentar